光譜輻射亮度計(jì)
簡要描述:光譜輻射亮度計(jì)屏幕亮度測試色坐標(biāo)測試儀是在精華版的基礎(chǔ)上配置了具有激光對(duì)準(zhǔn)的精密光學(xué)成像亮度鏡頭,適用于手機(jī)LCD屏、OLED、電影屏幕、投影儀等的亮度、光譜輻射亮度測試。測量參數(shù)亮度luminance(cd/m2)輻射亮度Radiance mW/cm2/sr光譜功率分布Spectral Distribution 朗伯特(fl)等參數(shù)。
- 產(chǎn)品型號(hào):OHSP350L
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-27
- 訪 問 量:5509
一、產(chǎn)品介紹:
OHSP-350L光譜輻射亮度計(jì)是在精華版的基礎(chǔ)上配置了具有激光對(duì)準(zhǔn)的精密光學(xué)成像亮度鏡頭,適用于手機(jī)LCD屏、OLED、電影屏幕、投影儀等的亮度、光譜輻射亮度測試,屏幕亮度測試色坐標(biāo)測試儀
二、測量參數(shù)
亮度luminance(cd/m2) | 輻射亮度Radiance mW/cm2/sr | 光譜功率分布Spectral Distribution | 朗伯特(fl) |
顯色指數(shù)CRI(Ra) | 明暗視覺比S/P | 相關(guān)色溫CCT(K) | 黑體偏離Duv |
主波長Dominant(nm) | 坐標(biāo)Coordinate x,y | 峰值波長Peak wave(nm) | OHSP350其他基礎(chǔ)參數(shù) |
三、OHSP-350L光譜輻射亮度計(jì)測試界面
四、應(yīng)用場景
五、選型表
型號(hào) | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 | 直達(dá)鏈接 |
OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)功能參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數(shù)、計(jì)算光效 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350B | 藍(lán)光版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+藍(lán)光危害 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350BF | 藍(lán)光閃爍版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+藍(lán)光危害+閃爍 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350C | 經(jīng)濟(jì)版 | 380-780nm | 無軟件 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+閃爍參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+閃光燈參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350I | 工業(yè)版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù)+TM-30參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎(chǔ)+植物燈+TM-30+閃爍+藍(lán)光 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎(chǔ)+紫外輻照度 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350UVS | 增強(qiáng)紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強(qiáng) | 詳情點(diǎn)擊 |
- 上一篇:HPCS-6500積分球測試系統(tǒng)
- 下一篇:OHSP350S近紅外光譜儀